中标易

中交一公局厦门工程有限公司2020年6月钢护栏集中招标采购补遗(第1号)


公告类型: 采购公告     省份: 福建     发布时间: 2020-06-07 00:00

中交一公局厦门工程有限公司2020年6月钢护栏集中招标采购补遗(第1号)

     发布日期:2020-06-07 09:11

             中交一公局厦门工程有限公司2020年6月钢护栏集中招标采购补遗(第1号)

 

 

致各投标人:

针对招标编号为:ZJYGJ-WZJC-09-2020-06-04(钢护栏)中交一公局厦门工程有限公司 2020年6月钢护栏集中招标采购第一章“招标公告”第6.1条款进行调整,调整如下:

招标文件整标售价300元(招标文件中提到的货币单位除有特别说明外,均指人民币元,下同,售后不退),投标人多支付或者超期支付的标书费,一律不退还。投标人应于2020年6月8日10时前以电汇方式缴纳招标文件费用,备注栏填写“厦门公司钢护栏标书费用”,汇款需使用投标单位的公户进行汇款,缴纳招标文件费用后,将付款凭证于2020年6月8日10时前发至邮箱582739437@qq.com,并致电招标联系人确认开通标书下载权限,(邮件标题栏填写“厦门公司钢护栏标书费用”)方能下载招标文件。

由此给各意向投标人带来不便,请予以谅解!

 

 

中交一公局厦门工程有限公司

2020年6月7日

物资信息
序号 设备物资名称 设备物资说明 数量 单位
1 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4320*506*85*3 475
2 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4320*310*85*3 6
3 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板2320*310*85*3 270
4 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4320*506*85*4 540
5 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4160*506*85*4 30
6 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板3320*506*85*4 35
7 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板1960*506*85*4 1
8 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4320*310*85*4 65
9 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板4160*310*85*4 15
10 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板3820*310*85*4 1
11 波形板 4130×310×85×3 见图纸 护拦板2320*310*85*4 1
12 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*2420 230
13 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*2200 35
14 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*2190 1.5
15 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*1770 1
16 护栏柱 120×120×4 立柱¢114*4.5*2190 280
17 护栏柱 120×120×4 立柱¢114*4.5*1590 5
18 护栏柱 120×120×4 立柱□130*130*6*2610 700
19 护栏柱 120×120×4 立柱□130*130*6*1710 1
20 护栏柱 120×120×4 立柱□130*130*6*2290 5.5
21 护栏柱 120×120×4 立柱□130*130*6*1340 5
22 护栏柱 120×120×4 立柱¢180*4.5*1100 2
23 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*1800 1.5
24 护栏柱 120×120×4 立柱¢140*4.5*1200 22
25 端头 R-250 梁背板320*506*85*4*4 700
26 护栏柱 140×4.5 T型立柱¢102*710*4.5 450
27 横梁弯管 横梁(SPB01)¢89*5.5*2994 450
28 立柱贴板 横隔梁480*200*50*4.5 2000
29 套管 套管¢73*6.0*390 450

附件列表

序号 附件名称 附件说明 操作

1

0604补遗01.pdf