中标易

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司23.抚琴路南一巷4号至14号商铺


公告类型: 招标公告     省份: 四川     发布时间: 2020-07-08 00:00

根据《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于印发〈成都市公共资源交易目录〉的通知》(成公管办〔2018〕4号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2020-1216 1.交大路14号商铺 交大路14号 190平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入) 9500元/月 80000元 100元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2020-1217 2.抚琴西南街4号宿舍门卫室 抚琴西南街4号附2号 27平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入) 1365元/月 20000元 100元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2020-1218 3.抚琴西南街4号宿舍门卫室 抚琴西南街4号附4号 13平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入) 945元/月 10000元 100元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2020-1219 4.抚琴西南街4号宿舍门卫室 抚琴西南街4号附3号 75平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入) 1995元/月 20000元 100元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2020-1220 5.金玺苑商铺 蜀西路55号金玺园附7号至附12号 268.42平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 16248元/月 100000元 100元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2020-1221 6.抚琴北二巷房屋 抚琴北二巷 13平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 350元/月 5000元 100元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2020-1222 7.抚琴东南路1号房屋 抚琴南路1号 420平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 25500元/月 180000元 100元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2020-1223 8.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附10号 20平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1600元/月 20000元 100元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2020-1224 9.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附11号 20平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1600元/月 20000元 100元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2020-1225 10.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附12号 21平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1600元/月 20000元 100元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2020-1226 11.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附13号 25平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1800元/月 20000元 100元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2020-1227 12.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附14号 51.97平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2500元/月 20000元 100元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2020-1228 13.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附15号 17.81平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1242元/月 20000元 100元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2020-1229 14.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附16号 17.81平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1305元/月 20000元 100元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2020-1230 15.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附17号 17.81平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1305元/月 20000元 100元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2020-1231 16.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附18号 17.81平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1305元/月 20000元 100元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2020-1232 17.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附21号 17.81平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1300元/月 20000元 100元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2020-1233 18.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附22号附23号 35.62平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2600元/月 20000元 100元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2020-1234 19.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附24号25号 35.62平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2500元/月 20000元 100元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2020-1235 20.抚琴西南路10号商铺 抚琴西南路10号附26号附27号 35.62平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2600元/月 20000元 100元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2020-1236 21.抚琴路南一巷4号至14号商铺 抚琴西路南一巷4号6号 49平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3500元/月 20000元 100元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2020-1237 22.抚琴路南一巷4号至14号商铺 抚琴西路南一巷8号至10号 54平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2900元/月 30000元 100元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2020-1238 23.抚琴路南一巷4号至14号商铺 抚琴西路南一巷12号14号 53平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2900元/月 20000元 100元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2020-1239 24.抚琴西南街42号商铺 抚琴西南街10号附3号 60平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1800元/月 20000元 100元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2020-1240 25.蜀汉路274号商铺 蜀汉路274号 62.64平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 6890元/月 50000元 100元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2020-1241 26.五里墩中街商铺 五里墩中街1号、3号、5号、7号、9号 143.09平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 9669元/月 80000元 100元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2020-1242 27.五里墩中街商铺 五里墩中街11号、13号、15号 85.85平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 6390元/月 50000元 100元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2020-1243 28.五里墩中街商铺 五里墩中街17号、19号、21号、23号、25号、27号、31号 200.32平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 14910元/月 100000元 100元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2020-1244 29.五里墩中街商铺 五里墩中街29号 28.62平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2130元/月 20000元 100元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2020-1245 30.五里墩中街商铺 五里墩中街附33号 28.62平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2130元/月 20000元 100元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2020-1246 31.五里墩中街商铺 五里墩中街35号、37号、39号 85.85平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 5029元/月 40000元 100元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2020-1247 32.中新路1号商铺 中新路1号附37附38号39号 114.04平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3200元/月 20000元 100元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2020-1248 33.中新路1号商铺 中新路1号附41号42号43号 130.49平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 4000元/月 20000元 100元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2020-1249 34.中新路1号商铺 中新路1号附44号 43.50平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2000元/月 20000元 100元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2020-1250 35.中新路1号商铺 中新路1号附46号47号48号 70.99平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 4000元/月 20000元 100元/月或其整数倍
36 ZC-Z4(JN):2020-1251 36.百寿路15号商铺 百寿路15号附1号2号3号 156平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3800元/月 30000元 100元/月或其整数倍
37 ZC-Z4(JN):2020-1252 37.青羊西路2号住宅 青羊西路2号4-4-2 42.28平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 600元/月 5000元 100元/月或其整数倍
38 ZC-Z4(JN):2020-1253 38.青羊西路3栋库房 青羊西路3栋侧 20平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 200元/月 2000元 100元/月或其整数倍
39 ZC-Z4(JN):2020-1254 39.一环路西三段18号商铺 一环路西三段18号 140平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3500元/月 30000元 100元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(JN):2020-1255 40.光荣小区芙蓉住宅 光荣小区芙蓉巷3号2栋2单元3楼5号 63.40平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 600元/月 5000元 100元/月或其整数倍
41 ZC-Z4(JN):2020-1256 41.青莲上街36号(锦江区大川巷8号)商铺 青莲上街22号 47.78平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3500元/月 30000元 100元/月或其整数倍
42 ZC-Z4(JN):2020-1257 42.青莲上街36号(锦江区大川巷8号)商铺 青莲上街34号 47.78平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3500元/月 30000元 100元/月或其整数倍
43 ZC-Z4(JN):2020-1258 43.青莲上街36号(锦江区大川巷8号)商铺 青莲上街36号 37.89平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3000元/月 20000元 100元/月或其整数倍
44 ZC-Z4(JN):2020-1259 44.为民路新34号商铺 光荣小区为民路新34号 50.01平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1550元/月 20000元 100元/月或其整数倍
45 ZC-Z4(JN):2020-1260 45.青西路3号商铺 青西路3号附14号 72平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2000元/月 20000元 100元/月或其整数倍
46 ZC-Z4(JN):2020-1261 46.青西路3号商铺 青西路3号附15号 58平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1800元/月 20000元 100元/月或其整数倍
47 ZC-Z4(JN):2020-1262 47.站北西横街39号房屋 小市巷94号 12平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1200元/月 10000元 100元/月或其整数倍
48 ZC-Z4(JN):2020-1263 48.站北西横街39号房屋 小市巷92号 12平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 800元/月 10000元 100元/月或其整数倍
49 ZC-Z4(JN):2020-1264 49.站北西横街39号房屋 小市巷90号 20平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1400元/月 10000元 100元/月或其整数倍
50 ZC-Z4(JN):2020-1265 50.站北西横街39号房屋 小市巷88号 33平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1400元/月 10000元 100元/月或其整数倍
51 ZC-Z4(JN):2020-1266 51.站北西横街39号房屋 小市巷86号 13平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 800元/月 6000元 100元/月或其整数倍
52 ZC-Z4(JN):2020-1267 52.张家巷35号附1号商铺 张家巷35号附1号 35平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2200元/月 20000元 100元/月或其整数倍
53 ZC-Z4(JN):2020-1268 53.交通巷12号商铺 交通巷30号1栋201号 212.17平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2800元/月 20000元 100元/月或其整数倍
54 ZC-Z4(JN):2020-1269 54.金琴路164号至167号地下车库侧商铺 金琴路164号3栋02(临) 25.20平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1250元/月 20000元 100元/月或其整数倍
55 ZC-Z4(JN):2020-1270 55.抚琴中街商铺 抚琴中街33号 23.76平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1236元/月 20000元 100元/月或其整数倍
56 ZC-Z4(JN):2020-1271 56.星辰路58号天地芳苑房屋 星辰路6号附3号、星辰东二220号街、星辰东二222号街星辰东二224号街星辰东二226号街星辰东二228号街星辰路6号附1号星辰路6号星辰路6号附2号 303.71平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 23250元/月 100000元 100元/月或其整数倍
57 ZC-Z4(JN):2020-1272 57.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街486号 41.87平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3349元/月 30000元 100元/月或其整数倍
58 ZC-Z4(JN):2020-1273 58.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街484号 53.70平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 4296元/月 30000元 100元/月或其整数倍
59 ZC-Z4(JN):2020-1274 59.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街482号、480号 52.89平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 4231元/月 30000元 100元/月或其整数倍
60 ZC-Z4(JN):2020-1275 60.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街476号、474号 152.95平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 11471元/月 80000元 100元/月或其整数倍
61 ZC-Z4(JN):2020-1276 61.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街472号、470号 111.57平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 8368元/月 80000元 100元/月或其整数倍
62 ZC-Z4(JN):2020-1277 62.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街468号 72.03平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 5402元/月 50000元 100元/月或其整数倍
63 ZC-Z4(JN):2020-1278 63.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街466号、464号 85.74平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 6430元/月 50000元 100元/月或其整数倍
64 ZC-Z4(JN):2020-1279 64.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街462号 34.07平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 2817元/月 30000元 100元/月或其整数倍
65 ZC-Z4(JN):2020-1280 65.尚熙庭苑安置房商铺 花照壁中横街460号 41.87平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 3349元/月 30000元 100元/月或其整数倍
66 ZC-Z4(JN):2020-1281 66.抚琴街南三巷商铺 抚琴街南三巷2号附25号 15.99平方米 符合相关法律法规 5年 中标价为第一年租金标准,以后每年租金在上一年的基础上递增5%后取整数(四舍五入)。 1919元/月 20000元 100元/月或其整数倍
报名截止时间 2020年07月21日 16时00分
报价时间 自由报价期:2020年07月08日09:00至2020年07月22日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共66个,分为6组进行限时竞价,每组为11个。第1组限时竞价开始时间为2020年07月22日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:袁飞 028-87686519 监督人:苏老师 028-62671181。 地址:金牛区西北桥街13号。
3.成都市公共资源交易服务中心 办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。
附件 1.金牛国投资产出租附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc


成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
2020年07月07日