中标易

询价公告:201312224-shbyzzgs-xj-2018-01-01-农银大学-安装材料


公告类型: 询价公告     省份: 青海     发布时间: 2018-01-01 00:00


询价通知书编码: 2018010406  询价通知书名称: 201312224-shbyzzgs-xj-2018-01-01-农银大学-安装材料  采购联系人: 刘群 
采购联系人电话:   采购联系人传真号:   采购联系人EMAIL:  
 

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
热轧普通碳素H型钢 HM294*200*8*12 Q235A  吨  5.4000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
普通碳素槽钢 16# Q235  吨  1.5000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
低合金等边角钢 ∠50*50*6mm Q345A  吨  3.5000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
热镀锌扁钢 40*4mm  吨  5.3000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
镀锌圆钢 Φ10mm Q235B  吨  1.5000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
镀锌钢板 0.5*1000mm*C St01Z  吨  9.5000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
柔性防水套管 DN150*350  个  120.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
总等电位端子箱 400*250*120 15个端子  个  5.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
局部等电位接地端子箱 300*200*120 8个端子  个  70.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
10  镀锌直接头 DN100  个  590.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
11  接线盒 Φ20 86*86*60 Q195  个  4200.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
12  单联单控开关 250V 10A  个  100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
13  穿刺线夹 16-120  个  30.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
14  静态平衡阀 DN100  个  30.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
15  玻璃棉板 40kg/m³  立方米  120.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
16  橡塑管壳 Φ159*40mm  立方米  87.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
17  玻璃丝布 支纱:12*12 宽度250mm  平方米  13800.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
18  电缆桥架 BQJ-C-400*150 L=2m  米  1300.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
19  灰酚醛防锈漆  千克  3200.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
20  酚醛调和漆 白  千克  1560.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
21  PVC-U塑料排水管 DN75 PVC-U  米  1980.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
22  刚性阻燃管 φ25mm*1.6mm 0.75Mpa PVC  米  1500.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
23  刚性阻燃管 PC20  米  1500.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
24  刚性阻燃管 PC32  米  600.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
25  偏心异径管 DN50*40 06Cr19Ni10  个  60.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
26  不锈钢软管 DN20 500mm 不锈钢  条  650.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
27  不锈钢软管 DN65 1.6MPa  条  30.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
28  不锈钢软管 DN50 1.6MPa  条  30.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
29  金属软管 DN20  米  760.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
30  Y型过滤器 DN50  个  780.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
31  雨水斗 DN75 铸铁  个  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
32  镀锌钢管 DN32  米  69800.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
33  法兰软接头 DN100  个  68.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
34  蝶阀 DN100 D341X/F/W-10/16 组件  个  259.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
35  止回阀 DN65 H44H-6C  个  70.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
36  自动排气阀 DN25 1.6MPa 铜  个  110.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
37  自动排气阀 DN15 1.6MPa 铜  个  650.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
38  浮球阀 DN50 不锈钢  个  10.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
39  闸阀 DN100  个  90.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
40  调节阀 400*250mm(h) 碳钢  个  70.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
41  电动两通阀 DN32  个  520.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
42  水流指示器 DN150  个  46.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
43  启闭阀 DN65 铸钢  个  18.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
44  电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV 3*120  千米  5.6000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
45  电线 WDZN-BYJ-4mm2  千米  152.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
46  排气扇 墙排式  台  30.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
47  UPS不间断电源 20KVA  台  6.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
48  通风器BPT10-15A 风量=130m³/h 功率=35W db≤45  个  110.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
49  二三级插座 250v 10A二三级安全插座  个  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
50  照明开关 四联暗开关  个  100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
51  地插座 250V 10A  只  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
52  温控开关 AG-30  件  40.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
53  复位开关 M16  只  100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
54  单相三孔密闭插座 250V/10A  件  210.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
55  低压配电柜 800*800*150 1AL  台  20.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
56  配电箱 AL1 PZ30  台  90.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
57  电动调节阀 820*230  个  15.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
58  楼层显示器 JBF-191F  台  48.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
59  离心泵 ISW40-250(I)A 7.5KW  台  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
60  离心式风机 风量(m3/h)5400/8300 全压(pa)271/614 静压(pa)197/440 转速(rpm)800/1200 电机功率(kw)1.1/3.2 电源 380-3-50 SAF-3F-1  台  740.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
61  排风(烟)风机(含控制柜) N≥5.5/4.5kw L≥20500/13000m³/h P≥480/210pa 800/550rpm ≦70/62dB(A)  台  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
62  自垂百叶 600*800  个  5.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
63  微穿孔板消声器 800*250mm  个  66.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
64  双层百叶送风口 700mm*600mm 铝合金  个  2100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
65  柜式空调 KFR-72LW 标准配置  台  25.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50304-2012 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
66  指示灯按钮开关 NP4-11DN  个  60.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
67  焊接钢管、镀锌钢管 明配 规格:DN80~DN100 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,煨弯,配管,接地,刷漆。  米  1890.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
68  取源部件 开箱,检查、接线、安装  台  79.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
69  五金配件 焊条、螺丝、扣件等  项  1390.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
70  单控三联开关 1、名称:单控三联暗开关 2、型号:220V 10A 3、安装方式:H=1.4m  个  50.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
71  电气工程配管 (1)扣压式薄壁电气钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG32 (2)配管刨沟 砖结构 公称直径(32mm以内)  米  650.0000  0.17  2018-01-08  理计 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
72  普通灯具 名称 :led灯;型号 :8-36w;规格:400*400;类型:多变换  套  2100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
73  单控双联开关 1、名称:双联开关单控暗开关 2、型号规格:250V10A  个  180.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
74  电视、电话插座 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装  个  54.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50210-2001 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
75  法兰阀门 阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀DN100; 法兰安装;阀门安装  个  80.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素 
76  螺纹截止阀DN25 1、类型:螺纹截止阀 2、型号、规格:DN25  个  1100.0000  0.17  2018-01-08  现场点数 GB50242-2013 青海农银大学项目部 13547172102 罗含素